Kyselina benzoová má dobrou cenu, dodání 1 fcl DEC.27.2023 z TIANJIN XINGANG, ČÍNA
balení: 25kg/pytel, 28mt/40fcl (s nebo bez palet)
| JMÉNO VÝROBKU | MNOŽSTVÍ | ŠARŽE Č | DATUM MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| KYSELINA BENZOOVÁ | 28 000 KGS | 20231201 | DATUM EXSPIRACE: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| VÝSLEDEK ANALÝZY: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Položka | Standard | Výsledek | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | Bílý krystal | Bílý vločkový krystal | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah (sušená látka), w/% | Větší nebo rovno 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teplota tání, stupeň | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chlorid (CI), w/% | Menší nebo rovno 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromatičnost (Pt-Co)/hazen | Menší nebo rovno 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Těžký kov (Pb)/( mg/kg) | Menší nebo rovno 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsen (As)/(mg/kg) | Menší nebo rovno 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ztráta sušením, w/% | Menší nebo rovno 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








